Photocopieur multifonctions monochrome A3 KYOCERA TASKALFA 1800 + Cover
د.ج0.00
PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTION MONOCHROME A3 KYOCERA TASKALFA 1800 + COVER
- – Technologie Laser KYOCERA, mono composant
- – Copie en continue 1-999 pages
- – Impression, Copie, Scan Couleur
- – Format A3/A4
- – Vitesse d’impression: 18cpm (A4)/ 8cpm (A3)
- – Résolution 600 x 600 dpi – Dimensions 565 x 527 x 485 mm – Bac 300 feuilles Max
- – Résolution Scan: 600 dpi Max
- – Vitesse de Scan Jusqu’à 22 ppm (600dpi/A4)
- – Garantie 1 an
Fiche Technique Multifonctions Kyocera TASKalfa 1800 |
|
---|---|
Marque | Kyocera |
Multifonctions | TASKalfa 1800 |
Technologies | Laser |
Type | Noir et Blanc |
Format | A3 |
USB | 18 |
RJ45( Reseaux) | 18 Réseaux |
Port Parallel | 18 |
Wifi | 18 Wi-FI |
Logiciel inclus | NC |
Système d'exploitation | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Impression Recto Verso | 18 Recto Verso |
Vitesse d'impression (Noir&Blanc) | 18 ppm |
Vitesse d'impression (Couleur) | |
Résolution maximale (Noir&Blanc) | 600 x 600 dpi |
Résolution maximale (couleur) | |
Technologie d'impression | monochrome |
RAM installée (max.) | NC |
Processeur | NC |
Type de support | NC |
Taille maximum du support (personnalisée) | A3 . A4 |
Formats standard reconnus | A3 |
Formats d'enveloppes | NC |
Poids du support | |
Capacité totale | 1300 |
Chargeur(s) de support | NC |
Capacité bacs de sortie | 250 |
Vitesse de reproduction maximale (Couleur) | NC |
Vitesse de reproduction maximale (Noir & Blanc) | 600 x 600 DPI |
Agrandissement maximal de documents | NC |
Réduction maximale de documents | NC |
Copies maximales | NC |
Photocopie Recto Verso | 18 |
Type de scanner | a plat |
Résolution scanner | 600 x 600 dpi |
Caractéristiques fax | |
PC fax | |
Mode de correction d'erreur (ECM) | |
Numérotation à une touche | |
Numérotation rapide | |
Commutateur téléphone/fax | |
Transmission différée | |
Capacité mémoire pour réception | |
Largeur | NC Cm |
Profondeur | NC Cm |
Hauteur | NC Cm |
Poids | NC Kg |
Commentaires