Canon Pixma G2411 Multifunction Technical Data Sheet | |
|---|---|
| اصنع | Canon |
| الوظائف المتعددة | Pixma G2411 |
| التكنولوجيا | Ink Jet |
| النوع | اللون |
| الصيغة | A4 |
| USB | 18 |
| RJ45 (Network) | 18 الشبكات |
| ميناء بارال | 18 |
| Wifi | 18 Wi-FI |
| أُدرجت برامجيات | |
| نظام التشغيل | النوافذ 10، النوافذ 8-1، ويندوز 7 SP1 |
| الطباعة الأولى | 18 (فيرسو) |
| طباعة Speed (Black ' White) | حوالي 8.8 ipm2 |
| Print Speed (Color) | حوالي 5 ipm3 |
| القرار الأقصى (البيض الأسود) | 600 x |
| القرار الأقصى (الكول) | 48001 × 1200 dpi |
| تكنولوجيا الطباعة | ENCURE |
| RAM رُكبت (ماكس) | |
| عوامل التصنيع | |
| نوع الدعم | Standard Paper High Resolution Paper (HR-101N) Photo Paper Ice Extra II (PP-201) Photo Paper Pro Lustré (LU-101) Photo Paper Satin (SG-201) Photo Paper Ice « الاستخدام اليومي » (GP-501) Mat paper at Fort Grammage (MP-101) Envelope |
| الحد الأقصى لحجم الدعم (الشخصية) | CN |
| الأشكال الموحدة المعترف بها | A4 |
| أشكال الظرف | CN |
| ضعف الدعم | |
| مجموع القدرات | 100 |
| شاحن دعم | CN |
| الناتج | 50 |
| الحد الأقصى للسرعة الإنجابية (بالكور) | CN |
| الحد الأقصى لسرعة التكاثر (البيض الأسود) | CN |
| التوسيع الأقصى للوثائق | CN |
| الحد الأقصى من الوثائق | CN |
| أقصى قدر من النسخ | 20 نسخة |
| Photocopy Recto Verso | 18 |
| نوع الماسح الضوئي | |
| قرار المسح | |
| مواصفات الفاكس | |
| فاكس PC | |
| Error Correction Mode (ECM) | |
| الترقيم إلى مفتاح واحد | |
| العدد السريع | |
| مفتاح الهاتف/الفاكس | |
| تأخير النقل | |
| القدرة على الاستقبال | |
| العرض | CN Cm |
| تعمق | CN Cm |
| الارتفاع | CN Cm |
| الوزن | CN Kg |
-

🧱 Champion CP100 modeling paste
د.ج 100,00 -

🏷️🔌 لينوفو ٢٠ في شاحن - ٣,٢٥ ألف )٦٥ واط( ٥,٥ × ٢,٥ ملم ⚡💻
د.ج 1.200,00 -

BOBINE L 80 x 60 mm, Mandrin 12 mm
د.ج 125,00 -

طابعة متعددة الوظائف
د.ج 0,00 -

Rouleau ADHESIF LABEL THERMIQUE 45X58 mm, 800 ETQ
د.ج 395,00 -

RECHARGE CUBE BLANK PAPER OFFICE 9 x9 cm
د.ج 85,00
Canon Pixma G2411 Multifunction Technical Data Sheet | |
|---|---|
| اصنع | Canon |
| الوظائف المتعددة | Pixma G2411 |
| التكنولوجيا | Ink Jet |
| النوع | اللون |
| الصيغة | A4 |
| USB | 18 |
| RJ45 (Network) | 18 الشبكات |
| ميناء بارال | 18 |
| Wifi | 18 Wi-FI |
| أُدرجت برامجيات | |
| نظام التشغيل | النوافذ 10، النوافذ 8-1، ويندوز 7 SP1 |
| الطباعة الأولى | 18 (فيرسو) |
| طباعة Speed (Black ' White) | حوالي 8.8 ipm2 |
| Print Speed (Color) | حوالي 5 ipm3 |
| القرار الأقصى (البيض الأسود) | 600 x |
| القرار الأقصى (الكول) | 48001 × 1200 dpi |
| تكنولوجيا الطباعة | ENCURE |
| RAM رُكبت (ماكس) | |
| عوامل التصنيع | |
| نوع الدعم | Standard Paper High Resolution Paper (HR-101N) Photo Paper Ice Extra II (PP-201) Photo Paper Pro Lustré (LU-101) Photo Paper Satin (SG-201) Photo Paper Ice « الاستخدام اليومي » (GP-501) Mat paper at Fort Grammage (MP-101) Envelope |
| الحد الأقصى لحجم الدعم (الشخصية) | CN |
| الأشكال الموحدة المعترف بها | A4 |
| أشكال الظرف | CN |
| ضعف الدعم | |
| مجموع القدرات | 100 |
| شاحن دعم | CN |
| الناتج | 50 |
| الحد الأقصى للسرعة الإنجابية (بالكور) | CN |
| الحد الأقصى لسرعة التكاثر (البيض الأسود) | CN |
| التوسيع الأقصى للوثائق | CN |
| الحد الأقصى من الوثائق | CN |
| أقصى قدر من النسخ | 20 نسخة |
| Photocopy Recto Verso | 18 |
| نوع الماسح الضوئي | |
| قرار المسح | |
| مواصفات الفاكس | |
| فاكس PC | |
| Error Correction Mode (ECM) | |
| الترقيم إلى مفتاح واحد | |
| العدد السريع | |
| مفتاح الهاتف/الفاكس | |
| تأخير النقل | |
| القدرة على الاستقبال | |
| العرض | CN Cm |
| تعمق | CN Cm |
| الارتفاع | CN Cm |
| الوزن | CN Kg |
مراجعة
لا يوجد رأي بعد




















مراجعة
لا يوجد رأي بعد